No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. Prismatik Indotama - 81.994.064.4-609.000 | Rp. 994.610.457,50 |
Rp. 994.610.457,50 |
Rp. 989.070.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | MITRA KARYA BANGUNINDO - 73.225.091.5-321.000 | |
|
|||||||||
3 | PT INTISAR RIZKY UTAMA - 90.698.465.3-005.000 | |
|
|||||||||
4 | Arion Indonesia - 31.312.923.1-652.000 | |
|
|||||||||
5 | CV. ABDI PRIMA JAYA - 74.858.674.0-324.000 | |
|
|||||||||
6 | CV. Terra Madre Nusantara - 71.231.041.6-422.000 | |
|
|||||||||
7 | PT. PAULI PERSADA - 72.011.177.2-008.000 | |
|
|||||||||
8 | Fajar Mas - 01.772.754.6-324.000 | |
|
|||||||||
9 | CV. DODO PROPERTY - 75.502.662.7-309.000 | |
|
|||||||||
10 | PT TRANS TELEKOMUNIKASI INDONESIA - 93.406.272.0-064.000 | |
|
|||||||||
11 | PT. WIENNEXINDO SOLUTION - 02.604.343.0-018.000 | |
|
|||||||||
12 | CV TRI AYU LESTARI - 91.916.877.3-323.000 | |
|
|||||||||
13 | CV. Batu Beling - 81.672.616.0-619.000 | |
|
|||||||||
14 | PT. AIVON MEDIATAMA - 02.305.782.1-034.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak