No | Nama Peserta | K | B | A | T | P | PT | HN | H | P | PK | Alasan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV. ABDI PRIMA JAYA - 74.858.674.0-324.000 | Rp. 495.545.154,34 |
Rp. 495.545.156,64 |
Rp. 495.443.000,00 | ![]() |
![]() |
||||||
2 | Fajar Mas - 01.772.754.6-324.000 | |
|
|||||||||
3 | CV. Terra Madre Nusantara - 71.231.041.6-422.000 | |
|
|||||||||
4 | CV LINE - 84.209.007.8-652.000 | |
|
|||||||||
5 | Arion Indonesia - 31.312.923.1-652.000 | |
|
|||||||||
6 | PT. KELINCI MAS PAJAJARAN - 86.144.415.6-404.000 | |
|
|||||||||
7 | CV. DODO PROPERTY - 75.502.662.7-309.000 | |
|
|||||||||
8 | Global Atjeh Kontruksi - 02.630.950.0-101.000 | |
|
|||||||||
9 | MITRA KARYA BANGUNINDO - 73.225.091.5-321.000 | |
|
- A Evaluasi Administrasi
- T Evaluasi Teknis
- ST Skor Teknis
- P Penawaran
- PT Penawaran Terkoreksi
- HN Hasil Negosiasi
- B Pembuktian Kualifikasi
- K Evaluasi Kualifikasi
- SK Skor Kualifikasi
- SB Skor Pembuktian
- H Evaluasi Harga/Biaya
- P Pemenang
- PK Pemenang Berkontrak