| Kode Tender | 3881193 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nama Tender | Belanja Modal Pembangunan Ruang Command Center Pemkot Bandar Lampung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Pembuatan | 24 Maret 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahap Tender Saat Ini | Tender Sudah Selesai | |||||||||||||||||||||||||||||||
| K/L/PD | Kota Bandar Lampung | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Satuan Kerja | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Pengadaan | Pekerjaan Konstruksi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Metode Pengadaan | Tender - Pascakualifikasi Satu File - Harga Terendah Sistem Gugur | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Reverse Auction? | Tender ini tidak menggunakan Reverse Auction | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tahun Anggaran | APBD 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nilai Pagu Paket | Rp. 502.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 501.170.910,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Kualifikasi Usaha | Kecil | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Syarat Kualifikasi |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Peserta Tender | 9 peserta | |||||||||||||||||||||||||||||||